daftar harga layanan
TJH.PRECAST pagar panel
Harga Pagar Panel Beton
Untuk Wilayah Jawa Tengah & Yogyakarta
NO | ITEM | UKURAN | HARGA |
---|---|---|---|
1 | Daun Panel | 240cm X 40cm X 5cm | RP 116.000 |
2 | Tiang Kolom 2,2m | 18cm X 18cm X 220cm | Rp 209.000 |
3 | Tiang Kolom 2,8m | 18cm X 18cm X 280cm | Rp 269.000 |
4 | Tiang Kolom 3,2m | 18cm 18cm X 320cm | Rp 309.000 |
5 | Tiang Kolom 3,7m | 18cm X 18cm X 370cm | Rp 369.000 |
6 | Tiang Kolom 4,2m | 18cm X 18cm X 420cm | Rp 419.000 |
Harga Terpasang Mutu K225
( Harga Sudah Termasuk Material & Jasa )
NO | TINGGI PAGAR | HARGA/M¹ |
---|---|---|
1 | 1,6m ( 4 Susun ) | Rp 349.000 |
2 | 2m ( 5 Susun ) | Rp 439.000 |
3 | 2,4m ( 6 Susun ) | Rp 569.000 |
4 | 2,8m ( 7 Susun ) | Rp 679.000 |
5 | 3,2m ( 8 Susun ) | Rp 799.000 |
Harga Kawat Duri Terpasang
NO | TIPE & UKURAN | HARGA/M¹ |
---|---|---|
1 | L 3 Lajur | Rp 99.000 |
2 | L 4 Lajur | Rp 115.000 |
3 | L 5 Lajur | Rp 139.000 |
4 | L 6 Lajur | Rp 147.000 |
5 | L 7 Lajur | Rp 156.000 |
6 | Kawat Silet Melingkar | Rp 219.000 |